لیست مقایسه
اطلاعات قابل مقایسه | ||||
---|---|---|---|---|
برند | فیلیپس | |||
تکنولوژی اصلاح | برش چرخشی | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
خط زن | دارد | |||
ضد آب | بله | |||
استفاده به صورت خشک و مرطوب | دارد | |||
قابلیت شستشو | دارد | |||
سر قابل شستشو | دارد | |||
مدت شارژ کامل | 60 دقيقه | |||
مدت استفاده پس از شارژ | 50 دقیقه | |||
امکان شارژ شدن سریع | دارد | |||
مدت شارژ سریع | 3 دقیقه | |||
طراحی ارگونومیک | دارد | |||
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | |||
پایه شارژ | ندارد | |||
وزن | 377 گرم | |||
ابعاد | 99 * 157 * 48 میلی متر | |||
منبع شارژ | آداپتور برق |
افزودن محصول

ماشین اصلاح چند منظوره فیلیپس سری 1000 مدل MG1100
